TTINC board
Live load board
All lanes. Filter by desk — domestic, international, military operations, or Class 7 nuclear — and equipment. Rates are all-in USD to the carrier.
| Load | Lane | Equip | Pickup | Miles | Rate | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TT-84120 Domestic | Cleveland, OH Chicago, IL | VAN | 09-03 | 344 | $901 $2.62/mi | 11m |
| TT-84133 Domestic | Garfield Heights, OH Atlanta, GA | VAN | 09-04 | 712 | $1,716 $2.41/mi | 18m |
| TT-84148 Domestic | Columbus, OH Dallas, TX | REEFER | 09-04 | 978 | $2,817 $2.88/mi | 7m |
| TT-84155 Domestic | Pittsburgh, PA Houston, TX | FLATBED | 09-05 | 1,336 | $3,928 $2.94/mi | 26m |
| TT-84161 Domestic | Toledo, OH Newark, NJ | VAN | 09-03 | 568 | $1,448 $2.55/mi | 33m |
| TT-84170 Domestic | Cincinnati, OH Miami, FL | REEFER | 09-05 | 1,104 | $2,992 $2.71/mi | 41m |
| TT-84177 Domestic | Cleveland, OH Kansas City, MO | VAN | 09-04 | 792 | $1,869 $2.36/mi | 54m |
| TT-84182 Domestic | Akron, OH Charlotte, NC | FLATBED | 09-06 | 468 | $1,460 $3.12/mi | 9m |
| TT-84190 Domestic | Youngstown, OH Detroit, MI | HOTSHOT | 09-03 | 162 | $624 $3.85/mi | 4m |
| TT-84201 Domestic | Cleveland, OH Los Angeles, CA | VAN | 09-06 | 2,378 | $5,184 $2.18/mi | 1h |
| TT-84214 Domestic | Buffalo, NY Indianapolis, IN | VAN | 09-04 | 454 | $1,126 $2.48/mi | 21m |
| TT-84222 Domestic | Cleveland, OH Nashville, TN | STEPDECK | 09-05 | 538 | $1,641 $3.05/mi | 16m |
| TT-85001 Intl | Detroit, MI Windsor, ON CA | VAN | 09-03 | 18 | $331 $18.40/mi | 6m |
| TT-85012 Intl | Cleveland, OH Montreal, QC CA | VAN | 09-05 | 612 | $1,805 $2.95/mi | 14m |
| TT-85024 Intl | Laredo, TX Monterrey, NL MX | VAN | 09-04 | 148 | $607 $4.10/mi | 19m |
| TT-85031 Intl | Long Beach, CA Cleveland, OH | CONTAINER | 09-08 | 2,410 | $5,350 $2.22/mi | 28m |
| TT-85044 Intl | Cleveland, OH Rotterdam, ZH NL | CONTAINER | 09-07 | 4,200 | $7,770 $1.85/mi | 37m |
| TT-85052 Intl | Laredo, TX Mexico City, CDMX MX | REEFER | 09-06 | 742 | $2,486 $3.35/mi | 45m |
| TT-86010 Military | Columbus, OH Norfolk, VA | VAN | 09-04 | 548 | $2,148 $3.92/mi | 8m |
| TT-86018 Military | Wright-Patterson AFB, OH Joint Base McGuire-Dix, NJ | FLATBED | 09-05 | 562 | $2,349 $4.18/mi | 12m |
| TT-86027 Military | Fort Liberty, NC Fort Campbell, KY | RGN | 09-06 | 518 | $2,357 $4.55/mi | 22m |
| TT-86034 Military | Naval Station Norfolk, VA Naval Station San Diego, CA | VAN | 09-07 | 2,688 | $9,354 $3.48/mi | 31m |
| TT-86041 Military | DLA Columbus, OH MacDill AFB, FL | VAN | 09-04 | 1,022 | $3,843 $3.76/mi | 17m |
| TT-86055 Military | Aberdeen Proving Ground, MD Redstone Arsenal, AL | STEPDECK | 09-08 | 784 | $3,308 $4.22/mi | 49m |
| TT-87002 Class 7 | Cleveland, OH Pittsburgh, PA | VAN | 09-03 | 133 | $1,117 $8.40/mi | 5m |
| TT-87011 Class 7 | Oak Ridge, TN Cleveland, OH | VAN | 09-05 | 478 | $2,940 $6.15/mi | 15m |
| TT-87019 Class 7 | Cleveland, OH Chicago, IL | VAN | 09-04 | 344 | $2,477 $7.20/mi | 3m |
| TT-87028 Class 7 | Barnwell, SC Clive, UT | FLATBED | 09-09 | 2,148 | $11,492 $5.35/mi | 58m |
TT-84120
Cleveland, OH → Chicago, IL
VAN · 344 mi · 09-03
$901
TT-84133
Garfield Heights, OH → Atlanta, GA
VAN · 712 mi · 09-04
$1,716
TT-84148
Columbus, OH → Dallas, TX
REEFER · 978 mi · 09-04
$2,817
TT-84155
Pittsburgh, PA → Houston, TX
FLATBED · 1,336 mi · 09-05
$3,928
TT-84161
Toledo, OH → Newark, NJ
VAN · 568 mi · 09-03
$1,448
TT-84170
Cincinnati, OH → Miami, FL
REEFER · 1,104 mi · 09-05
$2,992
TT-84177
Cleveland, OH → Kansas City, MO
VAN · 792 mi · 09-04
$1,869
TT-84182
Akron, OH → Charlotte, NC
FLATBED · 468 mi · 09-06
$1,460
TT-84190
Youngstown, OH → Detroit, MI
HOTSHOT · 162 mi · 09-03
$624
TT-84201
Cleveland, OH → Los Angeles, CA
VAN · 2,378 mi · 09-06
$5,184
TT-84214
Buffalo, NY → Indianapolis, IN
VAN · 454 mi · 09-04
$1,126
TT-84222
Cleveland, OH → Nashville, TN
STEPDECK · 538 mi · 09-05
$1,641
TT-85001
Detroit, MI → Windsor, ON CA
VAN · 18 mi · 09-03
$331
TT-85012
Cleveland, OH → Montreal, QC CA
VAN · 612 mi · 09-05
$1,805
TT-85024
Laredo, TX → Monterrey, NL MX
VAN · 148 mi · 09-04
$607
TT-85031
Long Beach, CA → Cleveland, OH
CONTAINER · 2,410 mi · 09-08
$5,350
TT-85044
Cleveland, OH → Rotterdam, ZH NL
CONTAINER · 4,200 mi · 09-07
$7,770
TT-85052
Laredo, TX → Mexico City, CDMX MX
REEFER · 742 mi · 09-06
$2,486
TT-86010
Columbus, OH → Norfolk, VA
VAN · 548 mi · 09-04
$2,148
TT-86018
Wright-Patterson AFB, OH → Joint Base McGuire-Dix, NJ
FLATBED · 562 mi · 09-05
$2,349
TT-86027
Fort Liberty, NC → Fort Campbell, KY
RGN · 518 mi · 09-06
$2,357
TT-86034
Naval Station Norfolk, VA → Naval Station San Diego, CA
VAN · 2,688 mi · 09-07
$9,354
TT-86041
DLA Columbus, OH → MacDill AFB, FL
VAN · 1,022 mi · 09-04
$3,843
TT-86055
Aberdeen Proving Ground, MD → Redstone Arsenal, AL
STEPDECK · 784 mi · 09-08
$3,308
TT-87002
Cleveland, OH → Pittsburgh, PA
VAN · 133 mi · 09-03
$1,117
TT-87011
Oak Ridge, TN → Cleveland, OH
VAN · 478 mi · 09-05
$2,940
TT-87019
Cleveland, OH → Chicago, IL
VAN · 344 mi · 09-04
$2,477
TT-87028
Barnwell, SC → Clive, UT
FLATBED · 2,148 mi · 09-09
$11,492